SIGN UP LOGIN

Jacksonville, FL Real Estate Neighborhood Directory

Are you considering moving to a certain Jacksonville, FL neighborhood? Select the neighborhood from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jacksonville Neighborhoods below to view real estate listings for sale in that respective Neighborhood.

City Neighborhood Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jacksonville 011-san Marco 84 $742,727 106
Jacksonville 012-san Jose 154 $447,107 79
Jacksonville 013-beauclerc-mandarin North 180 $517,120 88
Jacksonville 014-mandarin 214 $691,610 67
Jacksonville 015-bartram 105 $369,062 81
Jacksonville 021-st Nicholas Area 100 $463,422 117
Jacksonville 022-grove Park-sans Souci 209 $284,346 103
Jacksonville 023-southside-east Of Southside Blvd 172 $311,212 96
Jacksonville 024-baymeadows-deerwood 202 $355,033 100
Jacksonville 025-intracoastal West-north Of Beach Blvd 110 $621,368 89
Jacksonville 026-intracoastal West-south Of Beach Blvd 178 $723,003 91
Jacksonville 027-intracoastal West-south Of Jt Butler Blvd 204 $737,819 95
Jacksonville 028-bayard 73 $639,342 80
Jacksonville 029-nocatee (duval County) 17 $588,512 107
Jacksonville 031-riverside 77 $511,327 105
Jacksonville 032-avondale 103 $603,594 111
Jacksonville 033-ortega-venetia 45 $800,036 109
Jacksonville 041-arlington 263 $371,047 91
Jacksonville 042-ft Caroline 120 $409,993 77
Jacksonville 043-intracoastal West-north Of Atlantic Blvd 103 $850,060 77
Jacksonville 051-murray Hill 113 $297,106 94
Jacksonville 052-lakeshore 92 $278,739 103
Jacksonville 053-hyde Grove Area 77 $223,335 114
Jacksonville 054-cedar Hills 42 $227,068 69
Jacksonville 055-confederate Point-ortega Farms 33 $283,924 116
Jacksonville 056-yukon-wesconnett-oak Hill 154 $286,644 95
Jacksonville 061-herlong-normandy Area 73 $287,388 114
Jacksonville 062-crystal Springs-country Creek Area 129 $400,172 88
Jacksonville 063-jacksonville Heights-oak Hill-english Estates 145 $323,825 89
Jacksonville 064-bent Creek-plum Tree 61 $309,501 97
Jacksonville 065-panther Creek-adams Lake-duval County-sw 86 $337,049 95
Jacksonville 066-cecil Commerce Area 88 $592,561 115
Jacksonville 067-collins Rd-argyle-oakleaf Plantation 106 $311,825 80
Jacksonville 071-brentwood-evergreen 137 $182,920 101
Jacksonville 072-springfield 65 $436,952 110
Jacksonville 073-downtown Jacksonville-northbank 43 $497,609 104
Jacksonville 074-paxon 207 $193,753 122
Jacksonville 075-trout River-college Park-ribault Manor 506 $176,450 139
Jacksonville 076-downtown Jacksonville-eastside 61 $272,286 135
Jacksonville 081-marietta-whitehouse-baldwin-garden St 275 $368,472 100
Jacksonville 082-dinsmore-northwest Duval County 62 $385,800 153
Jacksonville 091-garden City-airport 374 $325,956 104
Jacksonville 092-oceanway-pecan Park 248 $439,040 137
Jacksonville 095-san Mateo-eastport 38 $556,446 172
Jacksonville 096-ft George-blount Island-cedar Point 173 $619,311 115
Jacksonville 132-bellair-grove Park 1 $135,000 13
Jacksonville 141-middleburg Nw 3 $520,000 54
Jacksonville 145-middleburg-sw 5 $490,580 75
Jacksonville 163-lake Asbury Area 1 $402,900 68
Jacksonville 241-north Beach 25 $316,960 78
Jacksonville 242-mayport 12 $395,267 90
Jacksonville 301-julington Creek-switzerland 16 $713,887 66
Jacksonville 302-orangedale Area 3 $611,633 144
Jacksonville 304- 210 South 1 $265,000 34
Jacksonville 305-world Golf Village Area-central 3 $704,967 37
Jacksonville 492-nassau County-w Of I-95-n To State Line 2 $494,500 215
Jacksonville 99 - Other 7 $252,843 62
Jacksonville Ar 10 Southside Manadarin Jackso 8 $327,704 70
Jacksonville Ar 11 Southside Jacksonville 1 $405,000 29
Jacksonville Ar 12 Arlington Ft Caroline Jax 1 $285,000 14
Jacksonville Ar 13 River Avon Ortega Wesc Jax 5 $346,380 111
Jacksonville Ar 14 Westside Jacksonville 3 $243,300 60
Jacksonville Ar 15 East Jacksonville 4 $321,700 231
Jacksonville Ar 17 North Jacksonville 40 $518,451 60
Jacksonville Ar 90 Out Of Area 5 $485,800 131
Jacksonville Jacksonville 231 $465,116 113
Jacksonville Jacksonville Beach 1 $1,075,000 63
Jacksonville Other 18 $236,705 209
Jacksonville Out Of Area 7 $93,700 55

Login to My Homefinder

Pixel