SIGN UP LOGIN

Davenport, FL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Davenport, FL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Davenport Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Davenport **verifying Subd** 1 $320,000 8
Davenport 999980 1 $435,000 236
Davenport Abbey At West Haven 2 $447,000 44
Davenport Acreage 1 $350,000 2
Davenport Acreage & Unrec 5 $1,084,000 351
Davenport Aldea Reserve 2 $355,000 154
Davenport Aleman Acres 2 $324,495 343
Davenport Andover 1 $259,900 155
Davenport Ashebrook 3 $364,667 35
Davenport Aspire At Canter Creek 11 $332,587 76
Davenport Astonia 8 $340,199 138
Davenport Astonia 50s 1 $384,000 139
Davenport Astonia North 11 $370,340 191
Davenport Astonia North 2 2 $439,500 135
Davenport Astonia-ph 2 & 3 2 $339,000 168
Davenport Astonia-phase 2 & 3 2 $357,495 197
Davenport Atria/ridgewood Lakes 4 $328,975 148
Davenport Aviana 16 $444,337 190
Davenport Aviana Resort 1 $455,000 429
Davenport Azur Residence 9 $460,978 102
Davenport Azur Resort 3 $394,633 138
Davenport Bahama Bay 7 $215,679 248
Davenport Bahama Bay A Condo 25 $192,541 176
Davenport Bahama Bay A Condominium 1 $239,000 328
Davenport Bahama Bay Resort 5 $211,600 103
Davenport Bahama Bay, A Condominium 2 $229,500 113
Davenport Bella Nova 1 $330,000 52
Davenport Bella Nova-ph 2 1 $375,000 260
Davenport Bella Piazza 12 $160,617 181
Davenport Bella Toscana 3 $384,333 22
Davenport Bella Verano 6 $398,983 69
Davenport Bella Vita 31 $309,332 150
Davenport Bellaviva 19 $408,404 141
Davenport Belle Haven 11 $390,947 201
Davenport Bentley Oaks 3 $373,983 73
Davenport Bimini Bay 10 $302,192 46
Davenport Blossom Grove Estates 1 $299,900 63
Davenport Brentwood 14 $303,679 14
Davenport Brentwood Community 1 $295,999 97
Davenport Brentwood Th 22 $265,706 39
Davenport Brentwood Townhomes 16 $299,795 41
Davenport Brentwood Twnhms 2 $262,789 70
Davenport Briargrove 1 $409,900 276
Davenport Bridgeford Crossing 1 $399,000 45
Davenport Bridgeford Crossings 1 $329,000 51
Davenport Bridgeford Xing 1 $319,500 133
Davenport Bridgewater Crossing 3 $384,960 46
Davenport Calabay Parc 14 $467,836 142
Davenport Calabay Parc - 1 $525,000 69
Davenport Camden Pk/providence 11 $425,804 93
Davenport Camden Pk/providence-ph 2 1 $685,000 77
Davenport Camden Pk/providence-ph 4 2 $532,250 166
Davenport Carlisle Grand 8 $377,300 170
Davenport Cascades 66 $379,049 68
Davenport Cascades 40s 1 $389,900 173
Davenport Cascades S 1 $395,000 46
Davenport Center Crest 1 $147,800 114
Davenport Center Crest R V Park 6 $103,667 180
Davenport Center Crest R/v Park 1 $150,000 33
Davenport Center Crest R/v Park Pb 75 Pgs 11&12 1 $132,000 13
Davenport Center Crest Rv Park 1 $130,000 17
Davenport Championgate Stoneybrook South 1 $624,000 45
Davenport Champions Club Condo 5 $327,740 157
Davenport Champions Gate 3 $445,233 223
Davenport Champions Gate Country Club/stoneybrook South 1 $409,900 246
Davenport Champions Pointe 2 $352,450 118
Davenport Champions Reserve 7 $446,041 56
Davenport Championsgate 8 $373,487 220
Davenport Championsgate / Stoneybrook South North 1 $695,000 281
Davenport Championsgate 24 Th 1 $380,000 356
Davenport Championsgate A Condo F 1 $335,600 871
Davenport Championsgate Condo 12 $303,658 127
Davenport Championsgate Condo 2 6 $347,648 160
Davenport Championsgate Condo 3 3 $359,300 134
Davenport Championsgate Condo 4 5 $336,598 192
Davenport Championsgate Vistas 22 Th 1 $277,000 38
Davenport Championsgate Vistas 25 Th 1 $305,000 7
Davenport Championsgate, Stoneybrook 1 $549,000 402
Davenport Championsgate, Stoneybrook South 2 $634,999 124
Davenport Championsgate/stoneybrook South 1 $459,000 97
Davenport Charles Cove 1 $399,900 42
Davenport Chateau At Astonia 22 Th 2 $304,500 117
Davenport Chateau/astonia 7 $302,829 122
Davenport Chelsea Pk/west Haven 5 $424,980 62
Davenport Chelsea Woods At Providence 2 $874,450 192
Davenport Citrus Isle 2 $357,500 209
Davenport Citrus Landing 2 $335,300 111
Davenport Citrus Lndg 3 $341,258 102
Davenport Citrus Pointe 1 $328,900 57
Davenport Citrus Reserve 3 $352,667 128
Davenport Citrus Ridge 7 $108,999 253
Davenport Cortland Woods At Providence 1 $384,000 202
Davenport Cortland Woods/providence 3 $441,633 94
Davenport Crescent Estates 2 $75,000 1518
Davenport Crofton Spgs/providence 1 $638,000 29
Davenport Crows Nest Estates 2 $337,000 139
Davenport Cypress Pointe Forest 3 $509,333 164
Davenport Dales At West Haven 3 $433,000 93
Davenport Dales/west Haven 2 $478,500 35
Davenport Danbury/ridgewood Lakes 1 $289,900 89
Davenport Davenport 5 $379,979 149
Davenport Davenport Estates 7 $358,028 71
Davenport Davenport Lakes 4 $359,000 116
Davenport Davenport Shores 1 $329,900 45
Davenport Deer Creek Golf & Tennis Rv Resort 19 $152,086 147
Davenport Deer Creek Golf And Tennis Rv Resort 1 $178,000 257
Davenport Deer Run 6 $326,983 150
Davenport Deer Run At Crosswinds 2 $324,450 74
Davenport Deer Run Estates 1 $325,000 334
Davenport Del Webb Orlando 15 $371,573 122
Davenport Del Webb Orlando Ridgewood Lakes 1 $359,900 25
Davenport Del Webb Orlando Ridgewood Lakes Villages 3b & 3c 1 $359,900 65
Davenport Del Webb Orlando/ridgewood Lakes Village 3a 1 $309,000 246
Davenport Del Webb Orlando/ridgewood Lks-ph 1 Village 14 1 $449,000 37
Davenport Drayton Woods/providence 1 $735,000 28
Davenport Drayton-preston Woods 1 $435,000 299
Davenport Drayton-preston Woods/providen 9 $449,843 87
Davenport Eden Gardens 1 $1,300,000 134
Davenport Enclave At Festival 1 $299,000 72
Davenport Enclaves At Festival 1 $429,900 450
Davenport Estates Lake St Charles 1 $230,000 122
Davenport Fairway Villas 1 $415,000 197
Davenport Fairway Villas-ph 2 1 $420,000 92
Davenport Fairway Villas/providence 1 $479,000 136
Davenport Fairways Lake Estates 6 $413,533 217
Davenport Fairways Lake Estates Phase Four 1 $382,000 52
Davenport Feltrim Reserve 3 $284,633 76
Davenport Festival 48 $359,653 102
Davenport Fla Dev Co 10 $413,080 139
Davenport Fla Devel Co 1 $149,900 124
Davenport Florida Pines 11 $339,354 80
Davenport Florida Pines Phase 1 1 $357,000 175
Davenport Forest At Ridgewood 3 $406,633 56
Davenport Forest Lake 12 $370,549 120
Davenport Forest Lk 1 $379,900 16
Davenport Forest/ridgewood 2 $439,950 110
Davenport Fountains At Championsgate 12 $290,392 126
Davenport Fountains/championsgate 4 $289,750 221
Davenport Four Corners 5 $398,580 157
Davenport Fox Nort 1 $670,000 3
Davenport Fox North 9 $449,653 120
Davenport Gallery At Ridgewood Lakes A Condo 2 $215,000 116
Davenport Gallery At Ridgewood Lakes Condo 1 $199,900 9
Davenport Gallery Ridgewood Lakes 1 $240,000 79
Davenport Gallery/ridgewood Lakes 1 $230,000 17
Davenport Garden Hill At Providence 2 $465,000 69
Davenport Garden Hill/providence 8 $508,549 81
Davenport Garden Hill/providence-ph 1 2 $514,555 258
Davenport Geneva Landings 32 $378,080 74
Davenport Geneva Lndgs 6 $346,065 58
Davenport Geneva Terrace 1 $643,500 49
Davenport Glen At West Haven 4 $448,250 219
Davenport Glen/west Haven 5 $542,800 101
Davenport Golden Rdg 2 $379,950 73
Davenport Grand Reserve 3 $491,000 80
Davenport Grandview Th 8 $300,615 96
Davenport Green At West Haven 1 $447,900 36
Davenport Greenfield Village 7 $367,570 193
Davenport Greens At Providence 6 $787,333 39
Davenport Greens/providence 3 $608,300 68
Davenport Hamlet At West Haven 2 $384,500 97
Davenport Hampton Estates 14 $428,843 130
Davenport Hampton Estates, Hampton Lakes 1 $445,000 847
Davenport Hampton Green At Providence 6 $917,500 219
Davenport Hampton Lakes, Hampton Estates 1 $389,999 119
Davenport Hampton Landing/providence 1 $689,900 39
Davenport Hampton Lndg/providence 2 $689,450 104
Davenport Hartford Terrace 13 $382,665 73
Davenport Heather Hill 6 $293,300 75
Davenport Highgate Park 9 $432,989 109
Davenport Highland Meadows 3 $370,333 171
Davenport Highland Square 1 $369,900 53
Davenport Highlands Reserve 23 $476,551 142
Davenport Hillcrest Home Lake Davenport 01 1 $420,000 91
Davenport Hillcrest Homes Lake Davenport 3 $389,627 154
Davenport Hillcrest Homes Of Lake Davenport 1 $374,000 82
Davenport Holly Hill Estates 5 $369,760 58
Davenport Hollygrove Village 4 $284,498 76
Davenport Horse Creek 1 $259,900 156
Davenport Horse Creek At Crosswinds 1 $270,000 154
Davenport International Bass Lake Resort 7 $151,600 116
Davenport International Bass Lake Resort Pase One 1 $164,500 7
Davenport Island Club West 12 $286,975 87
Davenport Jamestown 2 $337,500 68
Davenport Lake Bluff/town Center East-ph 2 $309,950 284
Davenport Lake Charles Residence 19 $335,752 139
Davenport Lake Charles Resort 3 $308,300 71
Davenport Lake Davenport Estates 5 $389,400 178
Davenport Lake Davenport Estates West 2 $371,000 168
Davenport Lake Wilson Condominium 1 $339,000 136
Davenport Lake Wilson Preserve 3 $394,933 153
Davenport Lakeside At Bass Lake 3 $340,000 118
Davenport Lakewood Park 1 $198,000 297
Davenport Laurel Estates 7 $440,214 135
Davenport Legacy Lndgs 3 $269,667 85
Davenport Legacy Park 11 $452,091 111
Davenport Legacy Union Twnhms 1 $324,900 56
Davenport Loma Del Sol 7 $410,129 67
Davenport Loma Linda 3 $314,967 179
Davenport Loma Vista 4 $334,475 93
Davenport Loughman 1 $550,000 1365
Davenport Lucky World Estates 1 $310,000 122
Davenport Madison Place 14 $234,964 114
Davenport Magnolia At Westside 7 $510,840 133
Davenport Magnolia Glen 1 $299,000 7
Davenport Mandalay At Bella Trae Condo 6 $299,400 107
Davenport Manor At West Haven 1 $475,000 106
Davenport Marbella At Davenport 10 $380,470 199
Davenport Marbella At Davenport Pb 1 42 Pg 29-30 Lot 31 1 $450,000 63
Davenport Meadow Walk 5 $376,400 63
Davenport Meadow Walk-ph 1 2 $372,450 92
Davenport Metes Bounds 1 $574,000 90
Davenport Miller Roy A 5 $1,388,600 833
Davenport Mirabella 5 $334,356 148
Davenport Mirabella & Four Corners Area (110296) 1 $489,000 58
Davenport None 4 $461,250 368
Davenport Northridge Estates 7 $331,507 107
Davenport Northridge Reserve 3 $319,500 371
Davenport Not On The List 1 $516,000 17
Davenport Not Validd 1 $365,000 138
Davenport Oakmont 23 $606,682 122
Davenport Oakmont Townhomes 3 $326,633 218
Davenport Oakmont Twnhms 7 $400,711 104
Davenport Orange Blossom 3 $1,995,000 276
Davenport Orchid Grove 7 $317,686 87
Davenport Orlando Condo Bldg B 1 $39,000 219
Davenport Orlando Condo Bldg C 1 $45,000 240
Davenport Paradise Woods 1 $289,000 140
Davenport Paradise Woods 1 1 $385,000 42
Davenport Park Ridge 1 $445,000 5
Davenport Phoenix 02 1 $239,000 49
Davenport Pine Pointe 10 $291,990 86
Davenport Pines West 2 $374,500 58
Davenport Pinewood Country Estates 1 $389,900 144
Davenport Pinewood Estates 1 $375,000 25
Davenport Poitras Estates 4 $412,248 302
Davenport Polo Park 13 $186,669 121
Davenport Polo Park East Mhp 7 $177,243 121
Davenport Polo Park Estates 3 $341,333 76
Davenport Posner Reserve 4 $1,600,750 129
Davenport Preakness Preserve 1 $378,890 246
Davenport Preservation Pointe 18 $383,016 165
Davenport Prestwick Village 2 $303,750 72
Davenport Promenade Bella Trae 1 $300,000 133
Davenport Promenades 2/bella Trae 1 $239,999 75
Davenport Promenades At Bella Trae 2 $232,000 37
Davenport Promenades At Bellatrae 1 $282,500 154
Davenport Promenades At Bellatrae Condo 7 $234,743 154
Davenport Promenades Two At Bellatrae 1 $214,000 120
Davenport Providence 2 $431,995 88
Davenport Providence Fairway Villas 1 $415,000 45
Davenport Providence Garden Hills 1 $588,900 43
Davenport Providence Garden Hills 50s 1 $489,900 149
Davenport Providence Garden Hills 50s Gc 18 $428,796 43
Davenport Providence Garden Hills 60's 7 $491,490 68
Davenport Providence Golf Community Fairway Villas 2 $420,000 100
Davenport Providence N-4 Rep 1 $485,500 38
Davenport Redbridge Square 1 $445,000 104
Davenport Redbrigde Squarer 1 $449,990 63
Davenport Reedy Isle 2 50's Gc 8 $316,803 33
Davenport Reedy Isle 50's Gc 9 $399,212 33
Davenport Regal Palms 4 $214,725 374
Davenport Regal Palms At Highland Reserve 35 $268,713 180
Davenport Regal Palms/hlnd Reserve 4 $239,975 209
Davenport Regency Place 3 $305,800 89
Davenport Replat Of Mcconnells 1 $274,500 128
Davenport Replat Of North Shore 2 $311,750 52
Davenport Reserve At Aviana 1 $499,000 147
Davenport Reserve At Town Center 3 $358,500 58
Davenport Reserve/aviana 4 $456,950 213
Davenport Resort 1 $179,000 52
Davenport Ridgewood Lakes Village 04a 3 $282,967 186
Davenport Ridgewood Lakes Village 04b 2 $332,500 55
Davenport Ridgewood Lakes Village 05a 1 $300,000 89
Davenport Ridgewood Lakes Village 05b 3 $303,629 98
Davenport Ridgewood Lakes Village 06 1 $320,000 228
Davenport Ridgewood Lakes Village 07a 1 $399,000 69
Davenport Ridgewood Lakes Village 3a 1 $360,000 65
Davenport Ridgewood Lakes Village 3b & 3c 1 $394,900 330
Davenport Ridgewood Lakes Village 6 1 $320,000 113
Davenport Ridgewood Lakes Villages 3b & 3c 1 $299,995 103
Davenport Ridgewood Pointe 1 $290,000 128
Davenport Ridgwood Lakes Village 3a 1 $8,721,500 2
Davenport Robbins Rest 1 $325,000 28
Davenport Rosemont Woods 2 $515,000 386
Davenport Royal Ridge 8 $308,988 171
Davenport Sanctuary At West Haven 7 $420,114 128
Davenport Sand Hill Point 3 $498,633 146
Davenport Sandy Ridge 14 $364,271 95
Davenport Santa Cruz 4 $356,225 106
Davenport See Tax Record 1 $390,000 72
Davenport Sereno 6 $348,648 91
Davenport Seybold On Dunson Road 1 $315,000 74
Davenport Seybold/dunson Road 1 $315,000 1
Davenport Sherbrook Springs 1 $449,000 50
Davenport Shire At West Haven 5 $502,180 133
Davenport Silver Palms 1 $317,000 16
Davenport Solana 10 $443,060 59
Davenport Solana Resort 1 $469,999 3
Davenport Solara 1 $1,450,000 139
Davenport Solterra 63 $652,196 250
Davenport Solterra - Oakmont 1 $539,000 153
Davenport Solterra / Oakmont 1 $619,000 371
Davenport Solterra 50 Primary 1 $458,990 98
Davenport Solterra Oakmont 1 $415,000 245
Davenport Solterra Resort 2 $517,750 53
Davenport Solterra, Oakmont 1 $529,900 99
Davenport Solterra- Oakmont Twnhms 1 $394,000 155
Davenport Stoneybrook South 123 $579,326 149
Davenport Stoneybrook South Championsgate 1 $599,000 140
Davenport Stoneybrook South North 2 $522,400 193
Davenport Stoneybrook South North Parcel 1 $738,000 38
Davenport Stoneybrook South North Parcel Ph 1 1 $395,000 125
Davenport Stoneybrook South North Pcl-ph 4 $497,625 110
Davenport Stoneybrook South North Prcl 93 $551,072 154
Davenport Stoneybrook South North Prcl 7 1 $750,000 70
Davenport Stoneybrook South Tr K 7 $702,800 155
Davenport Stoneybrook South, Championsgate, Champions Gate 1 $674,999 162
Davenport Storage 1 $2,499,000 203
Davenport Summers Corner 2 $354,950 153
Davenport Sundown Village 1 $315,000 101
Davenport Sunny Acres 1 $425,000 269
Davenport Sunridge Woods 6 $357,317 73
Davenport Sunset Rdg 1 $429,000 64
Davenport Sunset Ridge 12 $351,458 258
Davenport Taylor Hills 2 $279,500 32
Davenport Terrace Rdg/town Center East 1 $194,000 106
Davenport Terrace Ridge At Town Center East 1 $210,000 40
Davenport Terrace Ridge At Town Center East Condo 9 $212,544 137
Davenport The Azur Resort 6 $587,500 131
Davenport The Retreat At Regal Palms 3 $183,950 1840
Davenport The Vistas At Championsgate 4 $319,746 73
Davenport Thousand Oaks 4 $397,700 70
Davenport Tierra Del Sol 7 $284,543 154
Davenport Tierra Del Sol East 7 $432,000 73
Davenport Tivoli Manor 3 $386,666 172
Davenport Tivoli Reserve 5 $402,540 95
Davenport Town/loughman 1 $229,000 241
Davenport Towns Legacy Park 5 $254,600 80
Davenport Towns Of Legacy Park 1 $255,000 64
Davenport Tract X 3 $420,967 118
Davenport Trinity Rdg 2 $364,000 45
Davenport Trinity Ridge 1 $409,980 133
Davenport Tropicana Resort A Condo 7 $65,484 208
Davenport Tuscan Hills 9 $393,986 130
Davenport Tuscan Mdws 6 $389,000 137
Davenport Tuscan Ridge 1 $469,900 84
Davenport Tuscana 6 $201,908 423
Davenport Tuscana 02 A Condo 1 $199,880 96
Davenport Tuscana 03 A Condo 1 $185,000 43
Davenport Tuscana 1 Condo 4 $202,250 207
Davenport Tuscana 2 Condo 4 $217,500 422
Davenport Tuscana 3 Condo 6 $208,815 83
Davenport Tuscana Ii A Condi 1 $205,000 54
Davenport Unrec Devon Wood 1 $60,000 117
Davenport Ventura At Bella Trae Condo 4 $198,749 92
Davenport Ventura At Bella Trae P2 1 $204,000 13
Davenport Veranda At Bella Trae 1 $384,900 110
Davenport Villa At Regal Palms Condo 8 $220,486 145
Davenport Villa Domani 6 $395,815 110
Davenport Village At Tuscan Ridge 4 $478,975 114
Davenport Village At Tuscan Ridge, Tuscan Ridge 1 $370,000 185
Davenport Village/tuscan Rdg 1 $359,900 28
Davenport Villas At Regal Palms 1 $210,000 128
Davenport Villas Of Westridge 4 $411,225 40
Davenport Villas Westridge 1 $369,000 167
Davenport Vista Park 5 $475,940 142
Davenport Vistamar Vlgs 5 $371,300 103
Davenport Vistas/championsgate 1 $469,000 321
Davenport Vizcay 4 $372,000 107
Davenport Waterford/bridgewater 4 $281,750 318
Davenport Watersong 25 $561,256 119
Davenport Watersong Ph 01 1 $397,000 283
Davenport Waverly Growers Dev 3 $49,000 604
Davenport Way Estates 2 $307,450 192
Davenport Wellington 4 $333,725 97
Davenport West Stonebridge 5 $391,940 116
Davenport Westbury 1 $359,000 88
Davenport Westfield 1 $294,999 232
Davenport Westridge 15 $380,600 141
Davenport Westridge Hoa 1 $330,000 2
Davenport Wildflower Ridge 2 $420,000 29
Davenport Williams Preserve 10 $322,709 199
Davenport Willow Bend-ph 2 1 $365,000 28
Davenport Windmill Village 1 $145,000 24
Davenport Windsor Island 6 $672,150 240
Davenport Windsor Island Report 1 $465,000 336
Davenport Windsor Island Res 3 $744,633 182
Davenport Windsor Island Residence 91 $660,767 200
Davenport Windsor Island Resort 14 $656,557 223
Davenport Windwood Bay 11 $439,455 191
Davenport Winfield Heights 2 $194,000 347
Davenport Wynnstone 52 $372,344 69
Davenport Wynnstone 40s 1 $341,990 49

Login to My Homefinder

Pixel