SIGN UP LOGIN

Central Florida Boundary, FL Elementary Schools

Take a look at the Central Florida Boundary, FL Elementary Schools below to find homes for sale in your targeted area. Click any of the Central Florida Boundary High Schools below to view area homes for sale.

Click any of the Central Florida Boundary Elementary Schools below to view area real estate listings for sale.

Elementary School Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aloma Elem 28 $397,392 112
Alta Vista Elem 131 $296,694 104
Altamonte Elementary 47 $290,825 105
Andover Elem 24 $337,104 90
Apopka Elem 140 $408,744 95
Apple School 1 $250,000 164
Arbor Ridge Elem 22 $595,415 132
Astatula Elem 107 $456,947 139
Atwater Bay Elementary 1 $729,000 6
Auburndale Central Elem 8 $355,000 79
Audubon Park K8 98 $1,240,076 73
Aurelia Cole Academy 29 $417,130 71
Avalon Elem 30 $483,516 63
Azalea Park Elem 20 $367,785 95
Baldwin Park Elementary 69 $727,751 76
Bay Lake Elementary 42 $749,169 80
Bay Meadows Elem 70 $874,786 101
Beachside Elementary School 1 $168,000 396
Bear Lake Elementary 73 $336,574 96
Bella Citta Elementary 147 $294,715 65
Bellalago Charter Academy (k-8) 74 $418,295 103
Bentley Elementary 51 $338,517 176
Berkley Elem 7 $391,857 121
Bethune Academy 41 $266,368 136
Beverly Shores Elem 45 $319,783 102
Blankner Elem 93 $465,442 129
Blue Lake 7 $427,640 78
Blue Lake Elem 83 $388,149 102
Boggy Creek Elem (k 5) 21 $341,969 83
Bonneville Elem 18 $262,905 70
Brookshire Elem 50 $1,408,913 70
Caldwell Elem 15 $272,113 131
Camelot Elem 25 $357,436 100
Canoe Creek K-8 50 $397,791 72
Carillon Elementary 51 $531,916 86
Casselberry Elementary 29 $313,384 75
Castle Creek Elem 30 $443,963 65
Castleview Elementary 56 $2,989,612 112
Catalina Elem 25 $232,752 107
Celebration K-8 167 $499,036 112
Central Avenue Elem 52 $362,855 107
Cheney Elem 32 $263,143 143
Chestnut Elem 39 $265,561 96
Chickasaw Elem 19 $197,611 110
Citrus Elem 21 $436,469 93
Citrus Grove 5 $303,196 37
Citrus Grove Elementary 53 $467,835 115
Citrus Ridge 110 $344,919 152
Clarcona Elem 4 $60,250 169
Clarence Boswell Elem 1 $240,000 3
Clay Springs Elem 47 $493,556 76
Clermont Elem 60 $388,623 73
Cleveland Court Elem 1 $285,000 286
Columbia Elem 36 $608,039 197
Conway Elem 34 $313,459 96
Crystal Lake Elem 1 $0 27
Crystal Lake Elementary 14 $472,178 110
Cypress Elem (k 6) 35 $232,106 89
Cypress Park Elem 9 $288,222 67
Cypress Ridge Elem 9 $717,478 162
Cypress Springs Elem 38 $429,593 55
Davenport Elem 92 $253,761 187
Davenport School Of The Arts 74 $320,085 104
Debary 6 $523,163 31
Debary Elem 76 $391,831 96
Deerwood Elem (orange Cty) 18 $443,044 51
Deerwood Elem (osceola Cty) 42 $238,352 97
Deltona Lakes 1 $369,900 87
Deltona Lakes Elem 20 $286,455 98
Dillard Street Elem 37 $659,082 64
Discovery 1 $259,000 178
Discovery Elem 19 $323,832 85
Discovery Intermedia (4-8) 2 $215,000 95
Dommerich Elem 55 $1,270,918 83
Dover Shores Elem 52 $266,334 163
Dr. Phillips Elem 94 $1,118,373 99
Dream Lake Elem 21 $440,167 110
Dundee Elem 37 $247,548 164
Eagle Creek Elementary 77 $726,550 103
Eagles Nest Elem 28 $124,496 148
East Lake Elem 98 $607,101 105
East Lake Elementary-os 12 $384,008 154
Eastbrook Elementary 46 $440,378 67
Eastside Elem 198 $297,657 80
Eccleston Elem 15 $227,292 162
Edith I Starke 1 $325,000 42
Edith I Starke Elem 10 $235,096 197
Elbert Elem 16 $379,408 117
Endeavor Elem 55 $285,113 125
Engelwood Elementary 9 $318,210 135
English Estates Elementary 49 $320,421 93
Enterprise Elem 59 $277,299 81
Eustis Elem 133 $293,195 79
Eustis Heights Elem 35 $418,192 152
Evans Elementary 57 $671,767 105
Fern Creek Elem 1 $659,900 338
Floral Ridge Elementary 160 $462,763 163
Forest City Elementary 58 $352,923 91
Forest Lake 2 $334,000 85
Forest Lake Elem 24 $327,146 109
Forsyth Woods Elementary 21 $316,481 176
Four Corner Elem 8 $423,873 212
Frank E. Brigham Academy 4 $327,850 88
Fred G. Garnier Elem 25 $283,682 71
Freedom 2 $432,000 59
Freedom Elem 73 $422,199 87
Friendship 1 $315,000 120
Friendship Elem 15 $213,327 102
Fruitland Park Elem 19 $447,618 77
Garden Grove Elem 1 $0 55
Garner 1 $170,000 6
Geneva Elementary 36 $675,806 120
George Marks Elem 39 $241,033 134
Goldsboro Elem Magnet 9 $295,544 87
Grassy Lake 1 $489,000 12
Grassy Lake Elementary 273 $1,031,697 123
Groveland Elem 165 $373,571 117
Hamilton Elementary 46 $436,207 88
Hamlin Elementary 201 $711,486 105
Harmony Community School (k-5) 87 $446,981 141
Heathrow Elementary 53 $859,141 113
Hiawassee Elem 14 $315,843 146
Hickory Tree Elem 185 $422,531 114
Hidden Oaks Elem 29 $434,379 129
Hidden Oaks K-8 1 $0 57
Highlands Elem 15 $212,053 50
Highlands Elementary 40 $242,981 92
Hillcrest Elem 14 $156,136 113
Horizons Elementary 205 $296,717 91
Hungerford Elem 16 $307,913 107
Hunter's Creek Elem 38 $292,947 74
Idyllwilde Elementary 27 $363,292 109
Independence Elementary 54 $723,462 68
Island Village Elementary School 81 $370,982 79
Ivey Lane Elem 17 $289,194 122
Jewett School Of The Arts 2 $100,000 102
John Young Elem 23 $375,413 84
Kaley Elem 2 $220,000 35
Keene Crossing Elementary 42 $551,698 65
Keeth Elementary 38 $576,339 93
Kelly Park 36 $726,077 132
Killarney Elem 71 $589,845 103
Kissimmee Elem 58 $219,655 164
Knights Point 59 $516,185 97
Koa Elementary 76 $304,198 84
Lake Alfred Elem 148 $335,675 137
Lake Como Elem 176 $405,380 179
Lake Gem Elem 20 $320,420 86
Lake George Elem 54 $201,789 131
Lake Marion Creek Elementary 10 $167,669 169
Lake Mary Elementary 33 $565,194 82
Lake Orienta Elementary 72 $266,957 97
Lake Pointe Academy (k-8) 22 $317,845 98
Lake Silver Elem 45 $743,473 144
Lake Sybelia Elem 51 $820,474 122
Lake Weston Elem 12 $269,058 162
Lake Whitney Elem 34 $1,259,244 114
Lakemont Elem 77 $1,797,383 96
Lakeview Elem (k 5) 33 $376,412 98
Lakeville Elem 41 $594,131 96
Lancaster Elem 12 $365,367 122
Laureate Park Elementary 191 $773,176 88
Laurel 1 $259,900 79
Laurel Elementary 158 $190,988 192
Lawton Chiles Elem 19 $398,615 75
Lawton Elementary 54 $501,270 94
Layer Elementary 43 $385,630 76
Leesburg Elementary 128 $363,730 111
Lena Vista Elem 62 $412,745 115
Little River Elem 29 $313,252 61
Lockhart Elem 16 $331,250 56
Longwood Elementary 43 $352,221 93
Lost Lake Elem 112 $579,882 70
Loughman Oaks Elem 309 $318,714 106
Louise S. Mcinnis Elem 9 $207,533 99
Lovell Elem 5 $306,780 250
Manatee Cove Elem 25 $291,979 63
Mascotte Elem 14 $373,530 179
Maxey Elem 13 $330,131 87
Mc Coy Elem 13 $175,431 84
Meadow Woods Elem 24 $231,279 75
Metro West Elem 73 $209,978 166
Michigan Avenue Elem (k 5) 66 $376,085 105
Midway Elementary 60 $390,829 109
Mill Creek Elem (k 5) 27 $273,811 131
Millenia Gardens Elementary 26 $143,315 111
Millennia Elementary 57 $157,688 133
Minneola Elem 21 $443,140 143
Minneola Horizon Academy K-8 56 $600,605 66
Mollie Ray Elem 3 $283,300 59
Moss Park Elementary 54 $607,613 108
Narcoossee Elementary 234 $507,982 139
Neptune Elementary 295 $362,350 97
Northlake Park Community 57 $2,054,923 99
Not Verified 4 $663,725 660
Oak Hill Elem 22 $291,486 64
Oakshire Elem 23 $271,543 66
Ocoee Elem 34 $266,150 126
Orange Center Elem 7 $151,663 142
Orange City 5 $437,780 147
Orange City Elem 39 $416,151 107
Orlo Vista Elem 10 $152,570 46
Osteen 6 $293,117 124
Osteen Elem 45 $372,129 114
Other 199 $482,228 91
Palm Lake Elem 37 $580,611 81
Palmetto Elem 14 $132,714 109
Palmetto Elementary 77 $200,420 141
Panther Lake Elementary 64 $770,868 99
Partin Elementary 18 $489,689 53
Partin Settlement Elem 65 $417,109 81
Pershing Elem 59 $772,498 100
Pinar Elem 11 $350,300 74
Pine Crest Elementary 42 $308,317 116
Pine Hills Elem 15 $275,419 118
Pine Ridge Elem 59 $630,254 101
Pineloch Elem 17 $569,318 77
Pinewood Elem 6 $359,917 39
Pinewood Elem-or 2 $203,500 68
Pleasant Hill Elem 52 $409,219 131
Poinciana Elem 30 $219,773 125
Polk Avenue Elem 3 $244,333 34
Polk City Elem 13 $389,569 170
Prairie Lake Elementary 77 $459,728 100
Pride 3 $757,333 67
Pride Elementary 17 $374,818 94
Princeton Elem 80 $740,385 91
Rainbow Elementary 39 $453,995 72
Red Bug Elementary 41 $418,236 70
Reedy Creek Elem (k 5) 125 $312,897 125
Richmond Heights Elem 1 $0 186
Ridgeview Elem 18 $313,722 109
Ridgewood Park Elem 20 $210,699 206
Riverdale Elem 48 $360,012 109
Riverside Elem 26 $282,117 117
Rock Lake Elem 7 $330,700 56
Rock Springs Elem 36 $711,802 90
Rolling Hills Elem 13 $276,492 126
Rosemont Elem 16 $188,844 73
Round Lake Elem 66 $437,250 117
Sabal Point Elementary 69 $726,169 102
Sadler Elem 14 $151,349 144
Sally Ride Elementary 5 $336,800 72
Sand Lake Elem 55 $858,260 107
Sandhill Elem 95 $331,843 117
Sawgrass Bay Elementary 268 $399,814 74
Seminole Springs. Elem 65 $836,553 131
Shenandoah Elem 32 $621,009 130
Shingle Creek Elem 3 $230,000 68
Sorrento Elementary 97 $621,557 110
Southwood Elem 15 $403,853 64
Spirit 3 $381,967 41
Spirit Elem 32 $341,681 100
Spring Creek Charter School 14 $396,264 147
Spring Lake Elem (orange Cty) 9 $293,733 60
Spring Lake Elementary 33 $600,863 137
St Cloud Elem 55 $315,085 73
Stanton-weirsdale Elem. School 1 $32,000 52
Stenstrom Elementary 19 $360,194 46
Sterling Park Elementary 57 $499,260 77
Stone Lake Elem 35 $474,599 60
Stonewyck Elementary 30 $422,726 84
Summerlake Elementary 46 $638,704 79
Sun Blaze Elementary 103 $405,856 86
Sunridge Elementary 61 $539,995 67
Sunrise 1 $415,000 80
Sunrise Elem 34 $385,244 102
Sunrise Elem-vo 4 $290,975 113
Sunrise Elementary 87 $278,829 157
Sunset Park Elem 66 $511,915 74
Sunshine 3 $237,500 127
Sunshine Elementary 74 $414,343 137
Tangelo Park Elem 39 $387,638 260
Tavares Elem 128 $371,176 136
Thacker Avenue Elem (k 5) 23 $254,013 123
Thornebrooke Elem 58 $1,854,139 92
Three Points Elem 17 $328,789 72
Tildenville Elem 55 $1,211,844 85
Timber Lakes Elementary 43 $397,502 76
Timbercrest 3 $349,667 97
Timbercrest Elem 39 $326,532 125
Treadway Elem 74 $338,282 88
Triangle Elem 90 $487,293 123
Umatilla Elem 68 $467,434 184
Union Park Elem 30 $277,210 221
Valleyview Elem 1 $1,400,000 184
Ventura Elem 100 $201,471 99
Ventura Elem-os 5 $256,999 60
Village Park Elementary 39 $802,822 163
Vista Lakes Elem 79 $418,620 86
Vista Pointe Elementary 13 $155,862 122
Volusia Pines 1 $375,000 20
Volusia Pines Elem 39 $454,867 90
Voyager K-8 121 $490,016 97
Walker Elementary 33 $819,630 91
Walter Caldwell Elem 48 $368,414 105
Washington Shores Elem 7 $212,214 89
Water Spring Elementary 211 $531,768 99
Waterbridge Elem 33 $215,008 71
Waterford Elem 30 $437,970 52
Wedgefield 75 $541,329 141
Wekiva Elementary 41 $475,285 52
West Creek Elem 16 $531,231 96
West Oaks Elem 7 $343,971 99
Westbrooke Elementary 21 $390,399 77
Westpointe Elementary 58 $231,343 105
Westside Elem 123 $443,295 169
Westside K-8 321 $408,833 141
Wetherbee Elementary School 44 $364,313 94
Wheatley Elem 56 $384,319 136
Whispering Oak Elem 39 $666,361 58
Wicklow Elementary 30 $264,493 85
William Frangus Elem 8 $406,200 65
Wilson Elementary School 42 $828,808 81
Windermere Elem 130 $2,824,251 121
Windy Ridge Elem 103 $329,226 107
Winegard Elem 17 $258,522 133
Winter Springs Elementary 19 $382,510 67
Wolf Lake Elem 95 $500,069 231
Woodlands Elementary 43 $1,106,795 73
Woodward Avenue 6 $394,962 65
Woodward Avenue Elem-vo 52 $315,177 112
Wyndham Lakes Elementary 48 $345,697 96
Zellwood Elem 140 $931,416 99

Login to My Homefinder

Pixel